植物人工氣候箱是人工氣候箱的一種,它能復(fù)現(xiàn)各種氣候環(huán)境,為研究不同物種的生長(zhǎng)、發(fā)育、生理、生化過(guò)程創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。它可用于研究環(huán)境條件對(duì)植物生命活動(dòng)的影響,或植物的栽培、育種等,具有不受自然地理、季節(jié)等條件限制和縮短研究周期等優(yōu)點(diǎn)。目前已廣泛應(yīng)用于環(huán)境試驗(yàn)、生態(tài)研究、農(nóng)業(yè)科研等領(lǐng)域,是現(xiàn)代科研工作的一項(xiàng)重要設(shè)施,也是農(nóng)業(yè)科學(xué)研究的一種途徑。以下是托普儀器為您提供植物人工培養(yǎng)箱報(bào)價(jià)、圖片、功能等信息。歡迎前來(lái)聯(lián)系咨詢!
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品容積 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
植物人工氣候箱RTOP-Y系列 | RTOP-268Y | 268L | 大屏幕液晶屏程序控制直觀顯示北京時(shí)間,時(shí)段剩余時(shí)間,光照等級(jí),箱內(nèi)溫度及室外溫度;可設(shè)置0~99個(gè)時(shí)段;程序控制光照度三級(jí)可調(diào)LED燈;可設(shè)置內(nèi)膽保護(hù)溫度,高于內(nèi)膽保護(hù)溫度軟硬件自動(dòng)切斷電源,保護(hù)測(cè)試樣品。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動(dòng)度:±7%RH 偏差:±5%RH | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
RTOP-310Y | 310L | ||||
RTOP-500Y | 500L | ||||
RTOP-1000Y | 1000L | ||||
植物人工氣候箱TP-R系列 | TP-R420C(側(cè)光源) | 420L | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗(yàn)方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計(jì),外觀美觀,易清潔 內(nèi)置全開(kāi)口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強(qiáng)弱可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),方便易用 系統(tǒng)功能升級(jí),全新交互設(shè)計(jì),操作更加人性化 可聯(lián)網(wǎng),可遠(yuǎn)程進(jìn)行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:0~50℃(光照關(guān)閉時(shí)) 10~50℃(光照開(kāi)啟時(shí)) 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ 控濕范圍:50~95%RH(10℃以下濕度不控制) 濕度波動(dòng)度:≤±5%RH 光照范圍:0~22000lux無(wú)極調(diào)節(jié)(更高光照可訂制) | ||
TP-R420G(頂置光源) | 420L | ||||
TP-R1000C(側(cè)光源) | 1000L | ||||
TP-R1000G(頂置光源) | 1000L |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號(hào)中國(guó)(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-13樓