種質(zhì)資源數(shù)據(jù)庫(kù)根據(jù)用途及功能的不同,可分為短期庫(kù)、自動(dòng)化存取短期庫(kù)、中期庫(kù)、自動(dòng)化存取中期庫(kù)、長(zhǎng)期庫(kù)、雙十五干燥間、復(fù)制庫(kù)、臨時(shí)庫(kù)、試管苗保存庫(kù)等為不同的種質(zhì)資源提供多元化的存儲(chǔ)方案。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 溫度(℃) | 相對(duì)濕度(%) | 保存年限 | 功能區(qū)別 |
種質(zhì)資源長(zhǎng)期庫(kù) | -18~-15 | ≤40 | 50年以上 | 保存以種質(zhì)資源為基礎(chǔ)收集品,并保持原始種質(zhì)樣品的遺傳完整性。 |
種質(zhì)資源中期庫(kù) | -4~4 | ≤40 | 10年以上 | 用于提供種質(zhì)分發(fā)、研究及評(píng)價(jià)鑒定,以及種質(zhì)信息的匯編。 |
種質(zhì)資源短期庫(kù) | 0~4/4~12 | ≤60 | 3~5年 | 用于短期或臨時(shí)保存待鑒定評(píng)價(jià)的新收集種質(zhì)資源,也可保存作物改良的種質(zhì)材料。 |
試管苗保存庫(kù) | 4~35 | 40~80 | 6個(gè)月以上 | 用于保存通過(guò)植物組培技術(shù)培養(yǎng)的試管苗或培養(yǎng)物。 |
自動(dòng)化種質(zhì)資源中期庫(kù) | -4~4 | ≤40 | 10年以上 | 基礎(chǔ)功能同中期庫(kù),增設(shè)2D/3D視覺(jué)自動(dòng)檢測(cè)、判斷,完成種質(zhì)資源的自動(dòng)化存取。 |
自動(dòng)化種質(zhì)資源短期庫(kù) | 0~4/4~12 | ≤60 | 3~5年 | 基礎(chǔ)功能同短期庫(kù),增設(shè)2D/3D視覺(jué)自動(dòng)檢測(cè)、判斷,完成種質(zhì)資源的自動(dòng)化存取。 |
種質(zhì)資源復(fù)份庫(kù)長(zhǎng)期庫(kù) | -18~-15 | ≤40 | 50年以上 | 用于長(zhǎng)期庫(kù)種質(zhì)資源的復(fù)份儲(chǔ)存。 |
種質(zhì)資源臨時(shí)庫(kù) | 8~12 | ≤60 | - | 臨時(shí)保存新收集的種質(zhì)資源。 |
雙十五干燥間 | 15±1 | 15±5 | - | 降低種子入庫(kù)含水量,延長(zhǎng)種質(zhì)保存時(shí)限 |
干燥包裝間 | 20~25 | ≤30 | - | 種子包裝,前處理。 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號(hào)中國(guó)(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-13樓